Wstecz
|
|
|
|
Właściwy mini dźwig: kompaktowy, wszechstronny, łatwo nim manewrować. Doskonale wykonuje wszelkie prace pod dachem, świetnie sprawdza się w pracach w wysokich wieżowcach.
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
SPX312 | ||
---|---|---|
Wymiary | 2790 x 770 x 1600 mm | |
Obszar stabilizacji | 3700 x 3700 mm | |
Waga żurawia | SPX312P | 1800 kg |
SPX312C+ | 1850 kg | |
Przeciwwaga | 0 kg | |
Zblocze hakowe / udźwig | 2T-D7 | 20 kg |
Dodatkowy zasilacz | PP400-4DX | 45 kg |
PP220-4DX | ||
PP220-2DX | ||
Jib | JIB800GB | 20 kg |
JIB400.1 MX | 70 kg | |
Manipulator | MV600.E | 180 kg |
Silnik | YAMAHA MZ 360 | |
Tłok | 1 | |
Bezołowiowe paliwo (SPX312CP) | Tak | |
Chłodzenie powietrzem (SPX312CP) | Tak | |
Moc | 7,6 kW | |
10,4 Hp | ||
Zasilanie elektryczne (SPX312C+) | no4 6V | |
240 Ah | ||
Moc (SPX312C+) | 24V-3F | |
4,0 kW | ||
5,5 Hp | ||
Główna wciągarka | 600 kg | |
63 m - Ø 7 mm | ||
15,1 - 31,8 m/min | ||
Maksymalne obciążenie wysięgnika podpory | 1400 kg | |
Maksymalne obciążenie | 0,40 kg/cm2 | |
Prędkość | 1,7 km/h | |
Zdolność do pokonywania wzniesień | 20° | |
Rozsuwane gąsienice | 770 - 1060 mm | |
SPX312S (krótki wysięgnik) Wymiary | 2500 x 770 x 1600 mm | |
SPX312S (krótki wysięgnik) Wysięgnik teleskopowy | 1,9 - 6,1 m |
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
JEKKO Polska Sp. z o.o.
Adres:
ul. Przemysłowa 2
64-200 Wolsztyn
Telefon kontaktowy:
+48 68 347 58 58
E-mail:
jekko@jekko.com.pl
Newsletter
Dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco!